Riwayat Angka CHINA
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|
| 49 | - | - | - | - |
| 48 | 04-Jul-2026 15:32:19 | 2206 | 9069 | 3313 |
| 47 | 03-Jul-2026 15:32:17 | 0729 | 0669 | 3218 |
| 46 | 02-Jul-2026 15:32:24 | 5242 | 3144 | 4403 |
| 45 | 01-Jul-2026 15:32:49 | 7668 | 0844 | 1816 |
| 44 | 30-Jun-2026 15:32:24 | 3615 | 4518 | 3430 |
| 43 | 29-Jun-2026 15:32:17 | 8658 | 7227 | 5321 |
| 42 | 28-Jun-2026 15:32:33 | 1179 | 8699 | 8116 |
| 41 | 27-Jun-2026 15:31:59 | 9984 | 2269 | 1158 |
| 40 | 26-Jun-2026 15:32:10 | 2349 | 1085 | 9688 |
| 39 | 25-Jun-2026 15:32:30 | 4729 | 4750 | 8122 |
| 38 | 24-Jun-2026 15:32:13 | 5998 | 9084 | 9663 |
| 37 | 23-Jun-2026 15:33:59 | 7265 | 7252 | 5565 |
| 36 | 22-Jun-2026 15:32:22 | 4006 | 2083 | 6515 |
| 35 | 21-Jun-2026 15:32:23 | 6871 | 5309 | 6082 |
| 34 | 20-Jun-2026 15:32:51 | 6090 | 9513 | 9147 |
| 33 | 19-Jun-2026 15:33:42 | 2805 | 1513 | 9289 |
| 32 | 18-Jun-2026 15:31:26 | 0461 | 4477 | 6831 |
| 31 | 17-Jun-2026 15:31:27 | 8710 | 9554 | 4842 |
| 30 | 16-Jun-2026 15:32:35 | 8091 | 9664 | 5032 |
| 29 | 15-Jun-2026 15:33:20 | 9015 | 1603 | 8865 |
| 28 | 14-Jun-2026 15:33:39 | 1604 | 3056 | 9477 |
| 27 | 13-Jun-2026 15:32:20 | 5611 | 2846 | 7138 |
| 26 | 12-Jun-2026 15:33:43 | 6185 | 8543 | 6033 |
| 25 | 11-Jun-2026 15:33:30 | 7464 | 1846 | 6684 |
| 24 | 10-Jun-2026 15:34:06 | 1791 | 5813 | 5820 |
| 23 | 09-Jun-2026 15:32:27 | 7937 | 2043 | 9451 |
| 22 | 08-Jun-2026 15:32:15 | 9716 | 5008 | 6246 |
| 21 | 07-Jun-2026 15:34:05 | 3018 | 5460 | 5253 |
| 20 | 06-Jun-2026 15:32:25 | 1766 | 4149 | 2556 |
| 19 | 05-Jun-2026 15:31:48 | 4808 | 5710 | 7512 |
| 18 | 04-Jun-2026 15:31:58 | 7782 | 0834 | 4653 |
| 17 | 03-Jun-2026 15:32:34 | 4721 | 6356 | 0677 |
| 16 | 02-Jun-2026 15:32:41 | 4956 | 2246 | 6630 |
| 15 | 01-Jun-2026 15:32:36 | 8114 | 3555 | 4421 |
| 14 | 31-May-2026 15:32:58 | 1157 | 9926 | 7924 |
| 13 | 30-May-2026 15:32:14 | 9691 | 9818 | 5873 |
| 12 | 29-May-2026 15:32:30 | 4405 | 3676 | 5164 |
| 11 | 28-May-2026 15:32:38 | 7754 | 0991 | 5758 |
| 10 | 27-May-2026 15:32:23 | 2265 | 1999 | 3787 |
| 9 | 26-May-2026 15:32:40 | 0693 | 2492 | 5133 |
| 8 | 25-May-2026 15:31:56 | 3152 | 5760 | 2512 |
| 7 | 24-May-2026 15:33:24 | 4032 | 3148 | 1161 |
| 6 | 23-May-2026 15:32:36 | 1580 | 2982 | 0800 |
| 5 | 22-May-2026 15:32:20 | 9675 | 1515 | 2362 |
| 4 | 21-May-2026 15:32:44 | 4046 | 4742 | 6178 |
| 3 | 20-May-2026 15:32:40 | 9887 | 2100 | 0041 |
| 2 | 19-May-2026 15:31:57 | 1839 | 1102 | 7059 |
| 1 | 18-May-2026 15:32:21 | 4029 | 3806 | 7664 |
Riwayat Angka - CHINA - KODEBOS - Rumah Bandar Togel Online Modern Dengan Peluang Menang Menarik